De acuerdo con el articulo 592 del Estatuto Tributario y el decreto 2229 de 2023, los que se aprecian a continuación son los requisitos que deben evaluarse para determinar si se tiene la obligación de presentar declaración de renta.
Personas naturales asalariadas no obligadas a declarar:
Asalariados no responsables de IVA con ingresos brutos provenientes en un 80% o más de relaciones laborales o legales y reglamentarias, desde que se cumplan estas condiciones: |
Requisitos | En el año 2023 | En el Año 2024 |
Patrimonio Bruto | < 4.500 UVT | $190.854.000 | $211.793.000 |
Ingresos brutos | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Consumos con tarjeta de Crédito | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Compras y consumos | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras |
< 1.400 UVT |
$59.377.000 |
$65.891.000 |
Personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a declarar.
Desde que no sean responsables del impuesto a las ventas, sean residentes fiscales en el país, y que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: |
Requisitos | En el año 2023 | En el año 2024 |
Patrimonio Bruto | < 4.500 UVT | $190.854.000 | $211.793.000 |
Ingresos totales | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Consumos con tarjeta de Crédito | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Compras y consumos | < 1.400 UVT | $59.377.000 | $65.891.000 |
Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras |
< 1.400 UVT |
$59.377.000 |
$65.891.000 |
El plazo para presentar la declaración por el 2023 y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, se inicia el 12 de agosto de 2024 y vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
Plazo Declaración de Renta Personas Naturales y sucesiones ilíquidas |
ÚLTIMOS DÍGITOS | Regla que fija límite del plazo en agosto, septiembre y octubre | Hasta el día |
01 y 02 | Séptimo día hábil de agosto | 12 de agosto |
03 y 04 | Octavo día hábil de agosto | 13 de agosto |
05 y 06 | Noveno día hábil de agosto | 14 de agosto |
07 y 08 | Décimo día hábil de agosto | 15 de agosto |
09 y 10 | Décimo primer día hábil de agosto | 16 de agosto |
11 y 12 | Décimo segundo día hábil de agosto | 20 de agosto |
13 y 14 | Décimo tercer día hábil de agosto | 21 de agosto |
15 y 16 | Décimo cuarto día hábil de agosto | 22 de agosto |
17 y 18 | Décimo quinto día hábil de agosto | 23 de agosto |
19 y 20 | Décimo sexto día hábil de agosto | 26 de agosto |
21 y 22 | Décimo séptimo de agosto | 27 de agosto |
23 y 24 | Décimo octavo día hábil de agosto | 28 de agosto |
25 y 26 | Décimo noveno día hábil de agosto | 29 de agosto |
27 y 28 | Primer día hábil de septiembre | 02 de septiembre |
29 y 30 | Segundo día hábil de septiembre | 03 de septiembre |
31 y 32 | Tercer día hábil de septiembre | 04 de septiembre |
33 y 34 | Cuarto día hábil de septiembre | 05 de septiembre |
35 y 36 | Quinto día hábil de septiembre | 06 de septiembre |
37 y 38 | Sexto día hábil de septiembre | 09 de septiembre |
39 y 40 | Séptimo día hábil de septiembre | 10 de septiembre |
41 y 42 | Octavo día hábil de septiembre | 11 de septiembre |
43 y 44 | Noveno día hábil de septiembre | 12 de septiembre |
45 y 46 | Decimo día hábil de septiembre | 13 de septiembre |
47 y 48 | Décimo primer día hábil de septiembre | 16 de septiembre |
49 y 50 | Décimo segundo día hábil de septiembre | 17 de septiembre |
51 y 52 | Décimo tercer día hábil de septiembre | 18 de septiembre |
53 y 54 | Décimo cuarto día hábil de septiembre | 19 de septiembre |
55 y 56 | Décimo quinto día hábil de septiembre | 20 de septiembre |
57 y 58 | Décimo sexto día hábil de septiembre | 23 de septiembre |
59 y 60 | Decimo séptimo día hábil de septiembre | 24 de septiembre |
61 y 62 | Décimo octavo día hábil de septiembre | 25 de septiembre |
63 y 64 | Décimo noveno día hábil de septiembre | 26 de septiembre |
65 y 66 | Vigésimo día hábil de septiembre | 27 de septiembre |
67 y 68 | Primer día hábil de octubre | 01 de octubre |
69 y 70 | Segundo día hábil de octubre | 02 de octubre |
71 y 72 | Tercer día hábil de octubre | 03 de octubre |
73 y 74 | Cuarto día hábil de octubre | 04 de octubre |
75 y 76 | Quinto día hábil de octubre | 07 de octubre |
77 y 78 | Sexto día hábil de octubre | 08 de octubre |
79 y 80 | Séptimo día hábil de octubre | 09 de octubre |
81 y 82 | Octavo día hábil de octubre | 10 de octubre |
83 y 84 | Noveno día hábil de octubre | 11 de octubre |
85 y 86 | Decimo día hábil de octubre | 15 de octubre |
87 y 88 | Décimo primer día hábil de octubre | 16 de octubre |
89 y 90 | Décimo segundo día hábil de octubre | 17 de octubre |
91 y 92 | Décimo tercer día hábil de octubre | 18 de octubre |
93 y 94 | Décimo cuarto día hábil de octubre | 21 de octubre |
95 y 96 | Décimo quinto día hábil de octubre | 22 de octubre |
97 y 98 | Décimo sexto día hábil de octubre | 23 de octubre |
99 y 00 | Decimo Séptimo día hábil de octubre | 24 de octubre |
Notas:
1.- Es importante tener presente que el hecho de haber estado obligado a presentar declaración de renta por un año no implica que se tenga, por este solo hecho, la obligación de seguir presentando la declaración de renta. DEBEN revisarse los requisitos año por año.
2.- El plazo para el pago de las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar inferior a cuarenta y un (41) Unidades de Valor Tributario, UVT ( en 2023: $ 1.739.000; en 2024: $1.930.000) a la fecha de su presentación, vence el mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo cancelarse en una sola cuota.